Com o IMC em mãos, saiba o que fazer
| RISCO | IMC | CONDUTA |
| PESO SAUDÁVEL | 18 – 24,99 | Alimentação equilibrada
|
| MODERADO | 25 – 29,99 | Alimentação equilibrada com restrição calórica orientada por um profissional
|
| ALTO | 30 – 34,99 | Alimentação equilibrada com restrição calórica orientada por um profissional
|
| MUITO ALTO | 35 – 39,99 | Alimentação equilibrada com restrição calórica orientada por um profissional
|
| EXTREMO | 40 ou mais | Alimentação equilibrada com restrição calórica orientada por um profissional |
Nenhum comentário:
Postar um comentário